公明党福岡県議団オフィシャルサイト
公明党福岡県議団オフィシャルサイト(komei-fukuoka.net) | Contact Us | 携帯版
公明新聞を読んでみませんか?公明新聞・購読申し込みフォーム
公明党福岡県議団 >>公明党福岡県議団の歴史
新着情報
バックナンバー
議会質問集
議員紹介
公明党福岡県議団の歴史
議員日記
リンク集
公明党福岡県議団は、無所属の鬼木勝利氏が昭和34年に初議席を得たのが始まり。 4年後の昭和38年には公明党の前身である公明政治連盟から3人が出馬し、全員が当選しました。

昭和42年からは公明党として挑戦(公明党の結党は昭和39年)。 この時は6人が出馬し、5議席を得ています。以来、選挙のたびに着実に議席を増やし、今年の県議選では11議席を獲得しました。

常に県民本位の姿勢に徹し、福祉、環境、教育、人権問題などに率先して取り組んできた公明党の発言は、今や、県議会(定数88)のなかでも大きな位置を占めています。
選挙年 氏名 選挙区 定数 票数 順位 所属党派
昭和34年 鬼木勝利 福岡市・早良郡 12 16,821 3 無所属
昭和38年 今村正元 福岡市・早良郡 15 17,590 7 公明政治連盟
原田立 福岡市・早良郡 15 20,251 3 公明政治連盟
大橋敏雄 北九州市八幡区 7 18,116 2 公明政治連盟
昭和42年 橋詰常夫 福岡市・早良郡 16 17,199 7 公明党
今村正元 福岡市・早良郡 16 17,101 8 公明党
権藤恒夫 福岡市・早良郡 16 16,527 11 公明党
田中淳之 久留米市 4 12,247 5(次点) 公明党
玉浦峰治 北九州市小倉区 7 15,940 1 公明党
桑名義治 北九州市八幡区 8 17,056 3 公明党
昭和46年 権藤恒夫 福岡市・早良郡 16 24,683 4 公明党
福島悦治 福岡市・早良郡 16 23,362 6 公明党
今村正元 福岡市・早良郡 16 23,372 5 公明党
玉浦峰治 北九州市小倉区 7 20,563 2 公明党
酒匂大和 北九州市八幡区 8 22,305 1 公明党
昭和50年 伊沢国男 北九州市門司区 3 14,066 2 公明党
玉浦峰治 北九州市小倉北区 5 15,010 4 公明党
真鍋政喜 北九州市小倉南区 3 10,214 2 公明党
坂本利美 北九州市若松区 2 10,536 4(落選) 公明党
井上寿昭 北九州市八幡東区 3 11,099 1 公明党
酒匂大和 北九州市八幡西区 5 16,412 2 公明党
福永精一 北九州市戸畑区 2 8,385 4(落選) 公明党
江頭慶典 福岡市東区 3 15,177 3 無所属
今村正元 福岡市博多区 3 16,133 2 公明党
吉永允俊 福岡市中央区 3 11,063 3 公明党
鬼木亮 福岡市南区 4 15,442 3 公明党
福島悦治 福岡市西区 6 21,317 2 公明党
宮崎強司 久留米市 4 18,408 2 公明党
釜正春 糟屋郡 3 14,455 4(次点) 公明党
牧瀬利夫 嘉穂郡・山田市 3 10,540 4(次点) 公明党
昭和54年 伊沢国男 北九州市門司区 3 14,220 3 公明党
玉浦峰治 北九州市小倉北区 5 14,005 4 公明党
真鍋政喜 北九州市小倉南区 3 12,273 4(次点) 公明党
井上寿昭 北九州市八幡東区 3 10,651 3 公明党
酒匂大和 北九州市八幡西区 5 15,710 4 公明党
江頭慶典 福岡市東区 3 13,378 3 無所属
今村正元 福岡市博多区 3 14,445 3 公明党
吉永允俊 福岡市中央区 3 無投票当選 公明党
鬼木亮 福岡市南区 4 17,430 4 公明党
福島悦治 福岡市西区 6 26,144 3 公明党
宮崎強司 久留米市 4 18,258 4 公明党
昭和58年 伊沢国男 北九州市門司区 3 13,366 2 公明党
北原守 北九州市小倉北区 5 14,778 3 公明党
井上寿昭 北九州市八幡東区 2 14,519 2 公明党
酒匂大和 北九州市八幡西区 5 18,685 3 公明党
江頭慶典 福岡市東区 3 19,945 3 無所属
大内哲夫 福岡市博多区 3 16,696 3 公明党
吉永允俊 福岡市中央区 3 12,502 3 公明党
鬼木亮 福岡市南区 4 17,840 4 公明党
和田洋一 福岡市早良区 3 16,452 4(次点) 公明党
宮崎強司 久留米市 4 21,400 2 公明党
昭和62年 岩佐光徳 北九州市門司区 3 14,029 2 公明党
北原守 北九州市小倉北区 5 16,024 4 公明党
井上寿昭 北九州市八幡東区 2 14,829 2 公明党
酒匂大和 北九州市八幡西区 5 20,674 4 公明党
江頭慶典 福岡市東区 3 21,051 3 無所属
大内哲夫 福岡市博多区 3 15,604 3 公明党
吉永允俊 福岡市中央区 3 13,132 3 公明党
鬼木亮 福岡市南区 4 21,071 2 公明党
和田洋一 福岡市早良区 3 16,912 3 公明党
宮崎強司 久留米市 4 21,128 4 公明党
平成3年 岩佐光徳 北九州市門司区 3 15,352 2 公明党
北原守 北九州市小倉北区 5 12,964 3 公明党
酒匂大和 北九州市八幡西区 5 無投票当選 公明党
広田誠一 福岡市東区 3 16,355 3 公明党
藤崎充子 福岡市博多区 3 13,805 3 公明党
鬼木亮 福岡市南区 4 16,356 3 公明党
宮崎強司 久留米市 4 無投票当選 公明党
平成7年 森下博司 北九州市門司区 3 12,805 1 公明党
北原守 北九州市小倉北区 5 11,874 2 公明党
野田栄市 北九州市八幡西区 5 16,164 2 公明党
広田誠一 福岡市東区 4 14,858 3 公明党
藤崎充子 福岡市博多区 3 無投票当選 公明党
吉永允俊 福岡市南区 4 15,166 2 公明党
田中正勝 久留米市 4 21,886 1 公明党
平成11年 森下博司 北九州市門司区 3 14,468 1 公明党
北原守 北九州市小倉北区 5 12,683 2 公明党
二宮眞盛 北九州市小倉南区 3 17,169 2 公明党
野田栄市 北九州市八幡西区 5 17,196 2 公明党
広田誠一 福岡市東区 4 18,943 2 公明党
藤崎充子 福岡市博多区 3 13,486 3 公明党
井手勝美 福岡市中央区 3 12,482 2 新風
浜崎達也 福岡市南区 4 15,208 2 公明党
堀宏行 福岡市城南区 2 13,526 2 新風
新開昌彦 福岡市早良区 3 無投票当選 公明党
田中正勝 久留米市 4 20,092 1 公明党
上岡孝生 糟屋郡・古賀市 3 25,579 2 公明党
平成15年 森下博司 北九州市門司区 2 17,099 1 公明党
北原守 北九州市小倉北区 4 14,010 2 公明党
二宮眞盛 北九州市小倉南区 3 20,889 2 公明党
野田栄市 北九州市八幡西区 5 17,642 2 公明党
広田誠一 福岡市東区 4 21,581 2 公明党
高橋雅成 福岡市博多区 3 14,003 3 公明党
大城節子 福岡市中央区 3 12,266 1 公明党
浜崎達也 福岡市南区 4 16,911 2 公明党
新開昌彦 福岡市早良区 3 23,249 1 公明党
田中正勝 久留米市 4 20,338 2 公明党
上岡孝生 糟屋郡 3 20,066 2 公明党
Copyright 2003 公明党福岡県議団オフィシャルサイト komei-fukuoka.net All rights reserved.